Bibun®

4 Cut - Ohne Nase

Liter Radius (mm) Welle/Sechskant BE #
30 150 35 In den Einkaufswagen
40 165 35 In den Einkaufswagen
100 236 50 In den Einkaufswagen
150 216 45 In den Einkaufswagen
200 276 62 In den Einkaufswagen
300 300 66/70 In den Einkaufswagen

Mit Löchern

Liter Radius (mm) Welle/Sechskant BE #
30 150 35 In den Einkaufswagen
40 165 35 In den Einkaufswagen
100 236 50 In den Einkaufswagen
150 216 45 In den Einkaufswagen
200 276 62 In den Einkaufswagen
300 300 66/70 In den Einkaufswagen

Taifun

Liter Radius (mm) Welle/Sechskant BE #
30 150 35 In den Einkaufswagen
40 165 35 In den Einkaufswagen
100 236 50 In den Einkaufswagen
150 216 45 In den Einkaufswagen
200 276 62 In den Einkaufswagen
300 300 66/70 In den Einkaufswagen

4 Cut - Mit Nase

Liter Radius (mm) Welle/Sechskant BE #
30 150 35 In den Einkaufswagen
40 165 35 In den Einkaufswagen
100 236 50 In den Einkaufswagen
150 216 45 In den Einkaufswagen
200 276 62 In den Einkaufswagen
300 300 66/70 In den Einkaufswagen

Um die kernfunktionalität unserer Webseite gewährleisten zu können, verwenden wir ausschließlich technisch notwendige Cookies. Diese Cookies werden automatisch bei Aufruf der Webseite oder einer bestimmten Funktion gesetzt, es sei denn , Sie haben das Setzen von Cookies durch Einstellungen in Ihrem Browser verhindert. Andere Cookies verwenden wir nicht.